| Габаритные размеры, мм | 800*480*500 |
| Система электропитания, В/Гц | 1/N/PE 230в 50 гц |
| Холодопроизводительность, кВт, t=-10 C | 4.5 |
| Холодопроизводительность, кВт, t=-25 C | 3.8 |
| Воздухоохладитель |
| Шаг ребер, мм | 3,6/7,2 (переменный) |
| Поверхность,м2 | 17.86 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 102/1400 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 315 |
| Производительность, м3/час | 2400 |
| Тип оттайки | электрическая |
| ТО: кол-во ТЭНов/мощность, Вт | 2/1150 |
| Поддон ВО: кол-во ПЭНов/мощность, Вт | - |
| Обогрев трубки слива: кол-во ПЭНов/мощность, Вт | 1/40 |
| Суммарная мощность, кВт | 2.34 |
| Присоединительные размеры труб |
| Диаметр всасывающей трубки, мм | 10 |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм | 18 |
| Артикул | 1603401d |